簡要描述:不銹鋼氣動配液罐生產(chǎn)廠家:它具有節(jié)能消聲、耐腐、生產(chǎn)能力強、清洗方便等,優(yōu)點廣泛由于食品、乳品制藥飲料、化工等行業(yè)的各種物料混合攪拌,有封閉型和開蓋型兩種。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 創(chuàng)特 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
裝置方式 | 固定式,移動式,手持式,其他 | 物料類型 | 液-液,固-液,固體顆粒,干粉,膏體,干粉-膏體,其他 |
動力類型 | 氣動,電動,磁力 | 攪拌方式 | 自落式攪拌,強制式攪拌 |
每次處理量范圍 | 出料1000-3000L,出料300-500L,出料50-250L,其他 | 作業(yè)方式 | 循環(huán)作業(yè)式 |
攪拌鼓形狀 | 梨型,鼓筒型,雙錐型,圓盤型,圓槽型,其他 | 攪拌轉速 | 0~1800rpm |
規(guī)格型號 | 外形尺寸 | 總功率(常規(guī)配置) | 備注 | |
電機功率(KW) | 攪拌轉速(R/min) | |||
JBG--50 | 400×400×1600MM | 0.55KW | 120 | |
JBG--100 | 500×500×1700MM | 0.75KW | 120 | |
JBG--150 | 500×600×1800MM | 0.75KW | 120 | |
JBG--200 | 700×500×1800MM | 1.1KW | 120 | |
JBG--300 | 800×600×2000MM | 1.5KW | 120 | |
JBG--400 | 900×900×2000MM | 1.5KW | 120 | |
JBG--500 | 9500×1100×2000MM | 1.5KW | 120 | |
JBG--1000 | 1000×1200×3300MM | 2.2KW | 120 | |
JBG--1100 | 1000×1300×3300MM | 2.2KW | 120 | |
JBG--2000 | 1200×1500×3200MM | 3KW | 100 | |
JBG--3000 | 1500×1500×3600MM | 4KW | 80 | |
JBG--4000 | 1700×1800×3800MM | 5.5KW | 36 | |
JBG--5000 | 1800×1800×4000MM | 5.5KW | 36 | |
JBG--10000 | 2400×3600×6000MM | 7.5KW | 36 |
上一篇:不銹鋼氣動攪拌罐
下一篇:CT-1000雙軸攪拌反應釜
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北創(chuàng)特機械設備有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備19009853號-1 技術支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:257188 管理登陸