簡(jiǎn)要描述:夾層鍋廠家?jiàn)A層鍋廣泛應(yīng)用于制藥、糖果、乳品、酒類、糕點(diǎn)、飲料、蜜餞、罐頭等產(chǎn)品加工,也可用于大型餐廳或食堂熬湯、燒菜、燉肉、熬粥等,是食品加工提高質(zhì)量,縮短時(shí)間、改善勞動(dòng)條件的優(yōu)良設(shè)備。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 創(chuàng)特 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
分類 | 電加熱夾層鍋 | 加熱方式 | 電加熱 |
密封方式 | 平蓋型 | 支腳形式 | 三棱錐形式 |
電加熱夾層鍋參數(shù) | |||
設(shè)備型 號(hào) | 受熱面積(㎡) | 導(dǎo)熱油加入量(kg) | 功率及根數(shù)(KW×Z) |
50L | 0.45 | 20 | 3×3 |
100L | 0.58 | 30 | 4×3 |
150L | 0.88 | 45 | 5×3 |
200L | 1.13 | 55 | 6×3 |
300L | 1.43 | 65 | 6×3 |
400L | 1.75 | 75 | 8×3 |
500L | 2 | 120 | 9×3 |
600L | 2.3 | 160 | 9×3 |
蒸汽加熱夾層鍋參數(shù) | |||||||
型號(hào) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
設(shè)備容積 L | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
夾層工作壓力 Mpa | 0.09 | ||||||
蒸發(fā)量 Kg/h | 30 | 40 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 |
加熱面積 ㎡ | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.44 | 1.65 | 1.9 | 2.3 |
能 耗 Kg/h | 33 | 44 | 72 | 110 | 136 | 165 | 190 |
鍋體內(nèi)徑×深 cm | 60*45 | 70*52 | 80*55 | 90*63 | 100*68 | 110*75 | 120*78 |
攪拌速度 r/min | 36 | ||||||
電機(jī)功率 Kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
備注:容積,夾層工作壓力,電機(jī)功率,攪拌槳結(jié)構(gòu)等可以根據(jù)客戶特定要求定做。 |
下一篇:QLK下磁力攪拌器
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北創(chuàng)特機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備19009853號(hào)-1 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:257188 管理登陸